| Juin 2017 |
Semaine 23 |
Lundi 05 | Mardi 06 | Mercredi 07 | Jeudi 08 | Vendredi 09 | Samedi 10 | Dimanche 11 |
NE PAS BOUGER LES CASES INTER ENTREPRISE | | | | | | | |
DIRECTION | | | | | | | |
attente | | | | | | | |
attente n°1 | | | | | | | |
ATTENTE N°2 | | | | | | | |
MERESSE Mickael | | | | 08:30-16:30 CHARIOT ou pemp |
| 9h00 michael CAMBRAI PLACE |
| | |
LECONTE MICKAEL | | 08:30-16:00 prap | 08:30-16:00 prap | 08:30-16:00 prap |
| 08:30-16:00 prap | 08:30-16:00 prap | 08:30-16:00 prap |
| 08:30-16:30 CHARIOT c r372 |
| 08:30-16:30 CHARIOT c r372 |
| | |
jean michel | | | | | | | |
joan | | | | | | | |
steeve | | | | | | | |
debut olivier | | | | | | | |
BERENGERE | | | | | | | |
michael V | | | | | | | |
MAURICE | | | | | | | |
manu | | | | | | | |
fabien | | | | | | | |
jerome C | | | | | | | |
fabrice D | | | | 08:00-16:00 ARRAS SST +GP |
| | | |
NORMAN | | | | | | | |
guy | | | | | | | |
FRANCOIS F | | | | | | | |
meresse mathide | | | | | | | |
stephan | | 08:00-16:00 ARRAS SST +GP FORMATEUR STEPHEN |
| 08:00-16:00 ARRAS SST +GP FORMATEUR STEPHEN |
| | | | |
JEREMY | | | | | | | |
mathieu michy | | | | | | | |
BERRIER CEDRIC | | | | | | | |
RG | | | | | | | |
Sébastien | | | | | | | |